Usługi Przewozowe Krystyna Bireta
Oraczewice 1b, 73-200 Choszczno
Kom. 503 166 217
KRZĘCIN – MIELĘCIN – PRZYBYSŁAW - CHŁOPOWO
| ROZKŁAD LINII | KOLUMNA PRZYSTANKU | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR W | L.P. | KM | KOD PRZYST | URZ TP | ROD ZAJ | ||||
| KRZĘCIN | 1 | 1 | 0 | S 6.40 |
S 8.23 |
S 14.23 |
S 15.53 |
||
| MIELĘCIN | 2 | 2 | 3,5 | 6.45 | 8.28 | 14.28 | 15.58 | ||
| PRZYBYSŁAW | 3 | 3 | 6,5 | 6.49 | 8.32 | 14.32 | 16.02 | ||
| MIELĘCIN | 4 | 4 | 9,5 | 6.53 | 8.36 | 14.36 | 16.06 | ||
| KRZĘCIN | 5 | 5 | 13,1 | 6.58 | 8.41 | 14.41 | 16.11 | ||
| CHŁOPOWO UL. BUKOWA | 6 | 6 | 21,3 | 7.07 | 8.50 | 14.50 | 16.20 | ||
| CHŁOPOWO | 7 | 7 | 23,3 | 7.12 | 8.55 | 14.55 | 16.25 | ||
| KRZĘCIN | 8 | 8 | 29,5 | 7.20 | 9.03 | 15.03 | 16.33 | ||
CHOSZCZNO - KRZĘCIN
| ROZKŁAD LINII | KOLUMNA PRZYSTANKU | TAM 1 | TAM 2 | TAM 3 | TAM 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR W | L.P. | KM | KOD PRZYST | URZ TP | ROD ZAJ | ||||
| CHOSZCZNO ZS NR 2 | 1 | 1 | 0 | S 6.17 |
S 8.00 |
S 14.00 |
S 15.30 |
||
| CHOSZCZNO UL. STARGARDZKA | 2 | 2 | 1,1 | 6.19 | 8.02 | 14.02 | 15.32 | ||
| CHOSZCZNO UL. WOLNOŚCI | 3 | 3 | 1,8 | 6.22 | 8.05 | 14.05 | 15.35 | ||
| CHOSZCZNO UL. JAGIEŁŁY | 4 | 4 | 3,0 | 6.25 | 8.08 | 14.08 | 15.38 | ||
| STARY KLUKOM | 5 | 5 | 6,6 | 6.27 | 8.10 | 14.10 | 15.40 | ||
| STARY KLUKOM | 6 | 6 | 8,6 | 6.30 | 8.13 | 14.13 | 15.43 | ||
| NOWY KLUKOM | 7 | 7 | 11,1 | 6.34 | 8.17 | 14.17 | 15.47 | ||
| KRZĘCIN | 8 | 8 | 16,0 | 6.40 | 8.23 | 14.23 | 15.53 | ||
| ROZKŁAD LINII | KOLUMNA PRZYSTANKU | POW 5 | POW 6 | POW 7 | POW 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR W | L.P. | KM | KOD PRZYST | URZ TP | ROD ZAJ | ||||
| KRZĘCIN | 1 | 1 | 0 | S 7.20 |
S 9.03 |
S 15.03 |
S 16.33 |
||
| NOWY KLUKOM | 2 | 2 | 4,9 | 7.26 | 9.09 | 15.09 | 16.39 | ||
| STARY KLUKOM | 3 | 3 | 7,4 | 7.30 | 9.13 | 15.13 | 16.43 | ||
| STARY KLUKOM | 4 | 4 | 9,4 | 7.33 | 9.16 | 15.16 | 16.46 | ||
| CHOSZCZNO UL. JAGIEŁŁY | 5 | 5 | 13,0 | 7.35 | 9.18 | 15.18 | 16.48 | ||
| CHOSZCZNO UL. WOLNOŚCI | 6 | 6 | 14,2 | 7.38 | 9.21 | 15.21 | 16.51 | ||
| CHOSZCZNO UL. STARGARDZKA | 7 | 7 | 14,9 | 7.41 | 9.24 | 15.24 | 16.54 | ||
| CHOSZCZNO ZS NR 2 | 8 | 8 | 16,0 | 7.43 | 9.26 | 15.26 | 16.56 | ||
Prędkość komunikacyjna = 45,6 km/godz.
Prędkość techniczna = 45,6 km/godz.
S – kursuje w dni nauki szkolnej
Osoba zarządzająca transportem: Krystyna Bireta
Rozkład obowiązuje od dn. 01.04.2022 r.